Specifications
| Make | Mazda | Mazda |
| Model | CX-30 | CX-30 |
| Variant | 2.0 Active Auto | 2.0 Carbon Edition Auto |
| Price | 531800 | 597800 |
| Body Type | Crossover | Crossover |
| Driven Wheels | Front | Front |
| Max Seats | 5 | 5 |
| Max Load | 1200 | 295 |
| Engine Size | 2.0 | 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power (kW) | 121 | 121 |
| Torque (Nm) | 213 | 213 |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Fuel Per 100 Km | 6.6 | 6.6 |
| Anti-Lock Bracking System | Std | Std |
| Electronic Brake Distribution | Std | Std |
| Keyless Access | Keyless Start | Std |
| Airbag Quantity | 7 | 7 |
| Power Steering | Std | Std |
| Traction Control | No | No |
| Stability Control | Std | Std |
| Airconditioning | Std | Std |
| Climate Control | No | Std |
| Audio | Std | Std |
| Bluetooth | Std | Std |
| Electric Mirrors | Std | Auto |
| Electric Seats | No | No |
| Electric Windows | Std (Front + Rear) | Front + Rear |
| Auto Lights | Std | Std |
| Auto Wipers | Std | Std |
| Multifunction Steering | Std | Std |
| Park Distance Control | No | Std |
| Maintenance Plan Years | No | No |
| Maintenance Plan Distance | No | No |
| Service Plan Years | 5 | 5 |
| Service Plan Distance | Unlimited Km | Unlimited Km |
| Warranty Years | 5 | 5 |
| Warranty Distance | Unlimited Km | Unlimited Km |

